banner

Lawe Poepoe Hohonu Hohonu Ki'eki'e Z2 V2 6934 RS Uku Poepoe Hohonu

Lawe Poepoe Hohonu Hohonu Ki'eki'e Z2 V2 6934 RS Uku Poepoe Hohonu

ʻO ka wehewehe pōkole:

US $1-5 / ʻāpana | 10 apana (Kauoha Min.)
Huina Angle: 15-60
Hoʻopololei: Alanui Kaulike ole
Hoʻokaʻawale ʻia: Kaawale
Helu lālani: hoʻokahi
Kuhikuhi Hoʻouka: Kaulana Radial
Material: Hapai kila
Nā laʻana: US$ 0.3/ ʻĀpana 1 ʻāpana(Min.Order) | Noi laʻana
Hoʻopilikino: Loaʻa| Noi i hooponoponoia

Huahana Huahana

Huahana Huahana

  • Nānā nui
  • Hōʻike huahana
  • Nā kiʻi kikoʻī
  • ʻohana huahana
  • Palapala noi
  • ʻO kā mākou pono
  • Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
  • ʻIkepili Hui
  • FAQ

Nānā nui

ʻIke kumu.

KULA NO.
6934

Anawaena o loko
170mm

waho Anawaena
230mm

Laulā
28mm

Kaumaha
0.771 kg

Hoʻohālike
6934

Kaulana walaʻau
Z1,Z2,Z3,Z4

Ka pololei
P0, P6, P5, P4, P2

Pūʻolo Kaʻa
Paipu ʻilika+ pahu pahu

Hōʻike
170*230*28mm

Kau inoa
JVB

Ke kumu
Cixi, Kina

HS Code
8482102000

Kapa Hana Hana
50000PCS no ka mahina

Hōʻike huahana

Lawe Poepoe Hohonu Hohonu Ki'eki'e Z2 V2 6934 Rs Hui Po'o Poho Hohonu
Hōʻike huahana
Hoʻohālike 6934
Nui 170*230*28mm
Mea waiwai Ke kila Chrome (Gcr15) + G16
Kaulana walaʻau Z1, Z2, Z3, Z4
Ka pololei P0,P6,P5,P4,P2
Hoʻomaʻemaʻe C0,CM,C3,C4,C2

High Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball BearingsHigh Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball BearingsHigh Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball BearingsHigh Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball BearingsHigh Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball Bearings

Nā kiʻi kikoʻī

High Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball Bearings

ʻohana huahana
ʻAʻole. Nui Haʻawe helu ʻia Kaumaha
Anawaena o loko Anawaena waho Laulā (B) Chamfering Hoʻoikaika kino Kūʻokoʻa
d D ʻAno Wehe ʻAno pale rsmin (r) Cr Cr Pani
mm iniha mm iniha mm iniha mm iniha mm iniha N N KG
693 3 0.1181 8 0.3150 3 0.1181 4 0.1575 0.15 0.006 430 170 0.0008
694 4 0.1575 11 0.4331 4 0.1575 4 0.1575 0.15 0.006 960 350 0.0017
695 5 0.1969 13 0.5118 4 0.1575 4 0.1575 0.2 0.008 1070 420 0.0023
696 6 0.2362 15 0.5906 5 0.1969 5 0.1969 0.2 0.008 1470 600 0.0036
697 7 0.2756 17 0.6693 5 0.1969 5 0.1969 0.3 0.012 1600 710 0.0050
698 8 0.3150 19 0.7480 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.012 2230 910 0.0076
699 9 0.3543 20 0.7874 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.012 2480 1090 0.0085
6900 10 0.3937 22 0.8661 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.012 2690 1270 0.0100
6901 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.012 2890 1460 0.0120
6902 15 0.5906 28 1.1024 7 0.2756 7 0.2756 0.3 0.012 4320 2250 0.0180
6903 17 0.6693 30 1.1811 7 0.2756 7 0.2756 0.3 0.012 4590 2550 0.0190
6904 20 0.7874 37 1.4567 9 0.3543 9 0.3543 0.3 0.012 6370 3680 0.0380
6905 25 0.9843 42 1.6535 9 0.3543 9 0.3543 0.3 0.012 6660 4180 0.0440
6906 30 1.1811 47 1.8504 9 0.3543 9 0.3543 0.3 0.012 7240 5010 0.0500
6907 35 1.3780 55 2.1654 10 0.3543 10 0.3937 0.6 0.024 10390 7160 0.7500
6908 40 1.5748 62 2.4409 12 0.3937 12 0.4724 0.6 0.024 13020 9200 0.1180
6909 45 1.7717 68 2.6772 12 0.4724 12 0.4724 0.6 0.024 13490 10130 0.1280
6910 50 1.9685 72 2.8346 12 0.4724 12 0.4724 0.6 0.024 13900 10990 0.1330
6911 55 2.1654 80 3.1496 13 0.4724 13 0.5118 1 0.039 14820 12690 0.1770
6912 60 2.3622 85 3.3465 13 0.5118 13 0.5118 1 0.039 15080 13480 0.1910
6913 65 2.5591 90 3.5433 13 0.5118 13 0.5118 1 0.039 19950 17490 0.2000
6914 70 2.7559 100 3.9370 16 0.6299 16 0.6299 1 0.039 25950 21850 0.3270
6915 75 2.9528 105 4.1339 16 0.6299 16 0.6299 1 0.039 26780 23560 0.3450
6916 80 3.1496 110 4.3307 16 0.6299 16 0.6299 1 0.039 27590 25280 0.3630
6917 85 3.3465 120 4.7244 18 0.7087 18 0.7087 1.1 0.043 31900 29700 0.5170
ʻAʻole. Nui Haʻawe helu ʻia Kaumaha
Anawaena o loko Anawaena waho Laulā (B) Chamfering Hoʻoikaika kino Kūʻokoʻa
d D ʻAno Wehe ʻAno pale rsmin (r) Cr Cr Pani
mm iniha mm iniha mm iniha mm iniha mm iniha N N KG
6918 90 3.5433 125 4.9213 18 0.7087 18 0.7087 1.1 0.0430 32800 31500 0.5400
6919 95 3.7402 130 5.1181 18 0.7087 18 0.7087 1.1 0.0430 33700 33300 0.5670
6920 100 3.9370 140 5.5118 20 0.7874 20 0.7874 1.1 0.0430 39901 39135 0.7710
6921 105 4.1339 145 5.7087 20 0.7874 20 0.7874 1.1 0.0430 41005 41410 0.7930
6922 110 4.3307 150 5.9055 20 0.7874 20 0.7874 1.1 0.0430 42090 43537 0.8300
6924 120 4.7244 165 6.4961 22 0.8661 22 0.8661 1.1 0.0430 55000 56900 1.1290
6926 130 5.1181 180 7.0866 24 0.9449 24 0.9449 1.5 0.0590 65100 67200 1.7800
6928 140 5.5181 190 7.4803 24 0.9449 24 0.9449 1.5 0.0590 66600 71200 1.8000
6930 150 5.9055 210 8.2677 28 1.1023 28 1.1023 1.5 0.0590 84700 90200 2.1000
6932 160 6.2922 220 8.6614 28 1.1023 28 1.1023 1.5 0.0590 86900 95500 3.9000
6934 170 6.6929 230 9.0551 28 1.1023 28 1.1023 1.5 0.0590 88800 100000 4.6000
6936 180 7.0866 250 9.8425 33 1.2992 33 1.2992 1.5 0.0590 118000 133000 5.4000
6938 190 7.4803 260 10.2362 33 1.2992 33 1.2992 1.5 0.0590 117000 133000 5.8600
6940 200 7.8740 280 11.0236 38 1.4960 38 1.4960 2 0.0787 149000 168000 7.3000
6944 220 8.6614 300 11.8110 38 1.4960 38 1.4960 2 0.0787 152000 178000 6.3400
6948 240 9.4488 320 12.5984 38 1.4960 - - 2 0.0787 142000 178000 8.2000
6952 260 10.2362 360 14.1732 46 1.8110 - - 2 0.0787 210000 268000 13.7000
6956 280 11.0236 380 14.9606 46 1.8110 - - 2 0.0787 210000 268000 15.0000
6960 300 11.8110 420 16.5354 56 2.2047 - - 2.5 0.0984 270000 370000 21.1000
6964 320 12.5984 440 17.3228 56 2.2047 - - 2.5 0.0984 275000 392000 23.0000
6968 340 13.3858 460 18.1102 56 2.2047 - - 3 0.1181 292000 418000 27.0000
6972 360 14.1732 480 18.8976 56 2.2047 - - 3 0.1181 319000 446000 40.0000
619/500 500 19.6850 670 26.3779 78 3.0709 - - 3.5 0.1378 445000 808000 80.0000

High Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball Bearings

Palapala noi

High Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball BearingsHigh Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball Bearings

ʻO kā mākou pono

High Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball Bearings

Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana

High Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball Bearings

ʻIkepili Hui

Ma ka nānā ʻana i nā wahi o Deep Groove Ball Bearing no nā makahiki he 20, maopopo mākou i nā pono āpau o kā mākou mea kūʻai.ʻO Cixi JVB Bearing Company kahi mea hana nui o Deep Groove Ball Bearing ma ka ʻākau o Kina, ʻo kā mākou hōʻailona ʻo JVB.Ua uhi ʻia ʻo JVB Company i kahi ʻāpana o 170 mau ʻeka, me ka waiwai o ka hana makahiki ma mua o 100 miliona mau kālā.Me nā laina hana 30 a me nā mea hana hou a me ka hoʻāʻo ʻana, mālama ʻo JVB i ka hana a me ka maikaʻi o kā mākou huahana me ka mālama ʻana i ka mana hana.Ua ʻike mākou i nā ʻenehana loea R&D.I ka makahiki 2008, ua hoʻopuka mākou i nā ʻenekini NSK Iapana ma ke ʻano he mau kūkākūkā.I loko o nā makahiki, ua hoʻomohala kūʻokoʻa ʻo JVB i nā bearings precision kiʻekiʻe i loko o ke kila kila a me ka ʻenekinia plastics a ua loaʻa iā ia kekahi mau palapala patent i hōʻoia ʻia i ka ʻāina a me ka honua.E nānā i mua i ke kūkulu ʻana i ka hui ʻoihana lōʻihi me ʻoe!High Speed Deep Groove Ball Bearing Z2 V2 6934 RS Deep Groove Ball Bearings

FAQ

1. Owai kakou?Hoʻokumu ʻia mākou ma Zhejiang, Kina, hoʻomaka mai 2010, kūʻai aku iā Mid East (30.00%), ʻEulopa Hikina (20.00%), Mākeke Kūʻai (15.00%), ʻAsia Hema (10.00%), ʻAmelika ʻĀkau (10.00%), Hikina Hema ʻAsia(10.00%), ʻAmelika Hema(5.00%).Aia ma kahi o 11-50 mau kānaka ma ko mākou keʻena.2. Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?He laʻana hana mua ma mua o ka hana nui ʻana;Nānā hope mau ma mua o ka hoʻouna ʻana;3. He aha kāu e kūʻai mai ai iā mākou?Hali Poepoe Hohonu, Ui Pa'i lahilahi, Ui Micro, Ui Li'i, Ui Iniha.4. No ke aha ʻoe e kūʻai mai ai iā mākou, ʻaʻole mai nā mea hoʻolako ʻē aʻe?Ua hoʻokumu ʻia ʻo Cixi JVB Bearing Co., Ltd i ka makahiki 2010 akā ke hana nei ʻo ia i ka ʻoihana kūloko kūloko no 12 mau makahiki me ka logo ponoʻī "JVB" i loaʻa i kahi inoa maikaʻi ma Kina a me nā hale hana pili e hōʻoia i ka maikaʻi.5. He aha nā lawelawe e hiki iā mākou ke hāʻawi?ʻAe ʻia nā ʻōlelo hoʻouna: FOB, CFR, CIF;ʻAe ʻia ke kālā uku: USD, CNY;ʻAe ʻia ke ʻano uku: T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Kāleka kālā, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;ʻŌlelo i ʻōlelo ʻia: English, Chinese.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou